Bursa Teknik Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi İletişim Bilgileri
İletişim Bilgileri
- Adres: Bursa Teknik Üniversitesi, 16120, Bursa, Türkiye
- Telefon: +90 (224) 300 1000
- Faks: +90 (224) 300 1001
- E-posta: info@btu.edu.tr
- Web Adresi: http://www.btu.edu.tr
Sosyal Medya Hesapları
- Facebook: Bursa Teknik Üniversitesi Facebook
- Twitter: Bursa Teknik Üniversitesi Twitter
- Instagram: Bursa Teknik Üniversitesi Instagram
- LinkedIn: Bursa Teknik Üniversitesi LinkedIn
Bursa Teknik Üniversitesi Hakkında
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa’da 2010 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Eğitim-öğretim faaliyetlerini mühendislik, mimarlık ve doğal bilimler alanında yoğunlaştıran üniversite, bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Üniversite, modern kampüs olanakları, güçlü akademik kadrosu ve araştırma olanakları ile öğrencilerine yenilikçi bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Bursa’nın sanayi ve ticaret açısından önemli bir lokasyon olması, öğrencilere hem eğitim hem de staj imkânları açısından avantaj sağlamaktadır.
Bursa Teknik Üniversitesi Bölümleri
Elde edilen YÖK Atlası verilerine göre, Bursa Teknik Üniversitesi’nin lisans bölümleri ve ilgili puan türleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Bölüm | Fakülte | Puan Türü | Ek Bilgi |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Biyomühendislik | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Biyomühendislik (KKTC UYRUKLU) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Çevre Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Denizcilik Fakültesi | EA | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Fizik | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Denizcilik Fakültesi | SAY | |
Gıda Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
İşletme | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | |
Kimya | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Kimya Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Matematik | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | |
Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | |
Peyzaj Mimarlığı | Orman Fakültesi | SAY | |
Polimer Malzeme Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Psikoloji | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | |
Sosyoloji | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | |
Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | |
Uluslararası İlişkiler | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | |
Veri Bilimi ve Analitiği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY |
Bu tablo, Bursa Teknik Üniversitesi’nde bulunan lisans programlarını ve bu programlara yerleşmek için gerekli olan puan türlerini göstermektedir. KKTC Uyruklu kontenjanı bulunan programlar ayrıca belirtilmiştir.